Până astăzi, 26 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.076.533 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.035.902 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 379 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21141 | 4 | 0,79 |
| 2. | Arad | 23580 | 8 | 0,31 |
| 3. | Argeș | 27259 | 13 | 0,52 |
| 4. | Bacău | 25989 | 2 | 0,18 |
| 5. | Bihor | 29149 | 16 | 0,55 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11847 | 7 | 0,39 |
| 7. | Botoșani | 14122 | 7 | 0,29 |
| 8. | Brașov | 43553 | 25 | 0,50 |
| 9. | Brăila | 13241 | 19 | 0,34 |
| 10. | Buzău | 12532 | 4 | 0,33 |
| 11. | Caraș-Severin | 11398 | 15 | 0,69 |
| 12. | Călărași | 10020 | 6 | 0,27 |
| 13. | Cluj | 57375 | 19 | 0,75 |
| 14. | Constanța | 42830 | 11 | 0,39 |
| 15. | Covasna | 8514 | 6 | 0,53 |
| 16. | Dâmbovița | 22427 | 1 | 0,30 |
| 17. | Dolj | 26546 | 9 | 0,27 |
| 18. | Galați | 27520 | 16 | 0,32 |
| 19. | Giurgiu | 10985 | 3 | 0,28 |
| 20. | Gorj | 9198 | 1 | 0,13 |
| 21. | Harghita | 8231 | 4 | 0,31 |
| 22. | Hunedoara | 22825 | 5 | 0,39 |
| 23. | Ialomița | 10736 | 3 | 0,24 |
| 24. | Iași | 42281 | 17 | 0,29 |
| 25. | Ilfov | 44982 | 6 | 0,55 |
| 26. | Maramureș | 20336 | 3 | 0,22 |
| 27. | Mehedinți | 8307 | 2 | 0,40 |
| 28. | Mureș | 23868 | 11 | 0,41 |
| 29. | Neamț | 18859 | 17 | 0,46 |
| 30. | Olt | 14548 | 7 | 0,32 |
| 31. | Prahova | 35072 | 22 | 0,63 |
| 32. | Satu Mare | 12953 | 2 | 0,20 |
| 33. | Sălaj | 10910 | 5 | 0,38 |
| 34. | Sibiu | 26402 | 16 | 0,65 |
| 35. | Suceava | 24138 | 6 | 0,21 |
| 36. | Teleorman | 13656 | 6 | 0,35 |
| 37. | Timiș | 54202 | 10 | 0,46 |
| 38. | Tulcea | 8408 | 5 | 0,48 |
| 39. | Vaslui | 15921 | 9 | 0,20 |
| 40. | Vâlcea | 16363 | 11 | 0,40 |
| 41. | Vrancea | 10657 | 7 | 0,30 |
| 42. | Mun. București | 183130 | 39 | 0,52 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
522* |
-26 | |
| TOTAL | 1.076.533 | 379 | ||